
범주
100 GHz 무열 배열 도파관 격자 모듈 40CH Aawg Mux 100g DWDM Demux Aawg
100G 40 AWG Mux Demux Athermal 모듈은 전원 및 온도 제어 장치 없이 무열화 기술을 사용하여 패키징되었으며 MUX/DeMUX 기능을 수행할 수 있습니다. 광학 사양
기본정보
| 등록 상표 | 경량 |
| 기원 | 중국 선전 |
| HS 코드 | 8517622200 |
| 생산 능력 | 10000/월 |
상품 설명
100G 40 AWG 멀티플렉서 디먹스무열 모듈은 전력 및 온도 제어 장치 없이 무열화 기술을 사용하여 패키징되며 MUX/DeMUX 기능을 수행할 수 있습니다.
광학 사양
모든 사양은 전체 작동 온도 범위에서 보장됩니다.
| 매개변수 | 명세서 | 단위 | 논평 | ||
| 최저한의 | 맥스 | ||||
| 입력 채널 | 1 | ||||
| 출력 채널 | 20 | 20개 채널 이용 가능 | |||
| 채널 간격 | 100 | GHz | |||
| 기준 통과대역 | -12.5 | 12.5 | GHz | ||
| 파장 정확도 | -50 | 50 | 시계 | ITU 그리드에 상대적 | |
| 1dB 대역폭 | 0,2(지) 0,4(에프) | nm | G-Gaussion-유형 F-플랫-탑-유형 | ||
| 3dB 대역폭 | 0,4(지) 0,6(에프) | nm | |||
| 일리노이 | 6 | 데시벨 | ITU 통과대역에서 최악의 경우 | ||
| 그는 연합했다. | 1 | 데시벨 | |||
| 리플 | 0,7 | 데시벨 | ITU 통과대역의 손실 변화 | ||
| PDL | 0,5 | 데시벨 | ITU 통과대역의 최대값 | ||
| 인접 누화 | 25 | 데시벨 | ITU 통과대역에서 최악의 경우 | ||
| 인접하지 않은 누화 | 30 | 데시벨 | ITU 통과대역에서 최악의 경우 | ||
| 총 누화 | 22 | 데시벨 | 다른 모든 채널의 누적 누화 | ||
| 반사 손실 | 40 | 데시벨 | |||
| 최대 연속 광학 성능 | 250 | 밀리와트 | 최대 광 입력 전력 | ||
| 색분산(CD) | -20 | +20 | ps/nm | ||
| PMD | 0,5 | 추신 | |||

