범주
1u 랙형 Aawg DWDM 40CH48CH96CH 패시버 고밀도 파장 분할 멀티플렉서
개요 JDMX-XXXX-08D 8 채널 DWDM MUX/DEMUX 1U 섀시 / LGX 패키지 옵션 시스템 Ch21~60 파장 옵션 기타 광섬유 트랜시버 모델: 회사 정보
기본정보
모델 번호. | JDMX-XXXX-08D |
사용 | 서버, 스위치, 통신, 데이터센터 |
일반 | 광트랜시버 |
지원 네트워크 | 이더넷 |
정보 내용 | 데이터 |
인증 | CE, ISO, RoHS, GS |
상태 | 노이 |
액세스 유형 | 도펠페이저 |
채널 | 2 |
경험치 | 선택 과목 |
모 | 선택 과목 |
포장 | 1U-섀시 / Lgx-옵션 패키지 |
치수 | 44X483X250mm |
삽입 손실 II | < 1,2 dB |
먹스+디먹스 II | < 2,1 dB |
중심 파장 | 1270~1610nm |
채널 간격 | 20GHz |
채널 평탄도 | < 0,4 mm |
채널 대역폭 | +/- 6,5mm |
채널 균일성 | < 1,0 dB |
인접 채널 격리 | >30dB |
반사 손실 | >50dB |
사양 | 0.03kg/개 |
등록 상표 | Jeetronics |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8517795000 |
생산 능력 | 2500 조각/일 |
상품 설명
JDMX-XXXX-08D
8채널 DWDM MUX/DEMUX 1U 섀시 / LGX 패키지 옵션 시스템 Ch21~60 파장 옵션
- DWDM ITUT G.694.1 H-밴드 100GHz 준수
- 최대 8개의 DWDM 파장 다중화
- 프로토콜 투명, 1G, 10G, 100G 등 지원
- 낮은 삽입 손실
- LC/UPC 커넥터
- 아테르미셰 AWG
- 높은 안정성과 신뢰성
- 19" 1HE 랙 마운트 시스템
- 사용자 정의 테마가 지원됩니다
귀하가 좋아할 만한 기타 광섬유 트랜시버 모델:
부품번호 | 범주 | 액세스 유형 | 경험치 | 미주리 | 채널 | 파장 | 포장 |
JCMX-XXXX-02D | CWDM 다중화/역다중화 | 도펠페이저 | 선택 과목 | 선택 과목 | 2 | 1270~1610nm(선택 사항) | 1U 케이스/LGX 패키지 옵션 |
JCMX-XXXX-04D | CWDM 다중화/역다중화 | 도펠페이저 | 선택 과목 | 선택 과목 | 4 | 1270~1610nm(선택 사항) | 1U 케이스/LGX 패키지 옵션 |
JCMX-XXXX-08D | CWDM 다중화/역다중화 | 도펠페이저 | 선택 과목 | 선택 과목 | 8 | 1270~1610nm(선택 사항) | 1U 케이스/LGX 패키지 옵션 |
JCMX-XXXX-16D | CWDM 다중화/역다중화 | 도펠페이저 | 선택 과목 | 선택 과목 | 16 | 1270~1610nm(선택 사항) | 1U 케이스 |
JCMX-XXXX-18D | CWDM 다중화/역다중화 | 도펠페이저 | 선택 과목 | 선택 과목 | 18 | 1270~1610nm(선택 사항) | 1U 케이스 |
인증