범주
4CH OADM 모듈1470-1610 멀티플렉서 추가/삭제 듀얼 파이버 DWDM Mux Demux
DWDM OADM 모듈 제품 설명 DWDM OADM(Wavelength Optical Add/Drop Multiplexing), 100G 채널 간격, 양방향, 고정 파장, 4개 파장, EAST 및 WEST용 1개 서
기본정보
모델 번호. | LAU24-C3149SSH |
CWDM | CWDM8 |
파이버 채널 | 도펠페이저 |
운송 패키지 | 크래프트 상자 |
등록 상표 | 링크솔 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7019901000 |
생산 능력 | 연간 20,000 |
상품 설명
DWDM OADM-모듈
상품 설명
DWDM OADM(파장 광 추가/분기 다중화), 100G 채널 간격, 양방향, 고정 파장, 4개 파장, EAST 및 WEST용 1개 서비스 추가/분기 또는 EAST 전용 2개 서비스 추가/분기
형질
- 저가형 DWDM 장치
- 신뢰할 수 있는 패시브 박막 필터
- 낮은 광 삽입 손실
- 광학 경로에 접착제 없음
- RoHS 준수
응용
- 지하철 네트워크
- 데이터 센터에서의 통신
성능사양
매개변수 | 단위 | 사양 | ||
채널 간격 | GHz | 100/200 | ||
채널의 양 | CH | 4 | ||
작동 파장 | nm | DWDM 파장을 사용한 고객 옵션 | ||
채널 파장 대역폭 | nm | ITU±0,11 | ||
통과 대역의 리플 | 데시벨 | ≤ 0,5 | ||
삽입 손실(COM에서 EXP로) | 데시벨 | ≤ 1,5 | ||
삽입 손실(COM 추가/제거) | 데시벨 | 2,0(-S), 1,5(-D) | ||
삽입 손실(추가/제거할 EXP) | 데시벨 | ≤ 1,5(-D) | ||
격리(추가/삭제할 COM/EXP) | 데시벨 | ≥ 30 | ||
격리(COM에서 EXP로/EXP에서 COM으로) | 데시벨 | ≥ 15 | ||
편광 의존 손실 | 데시벨 | ≤ 0,2 | ||
편광방식분산 | 추신 | ≤ 0,2 | ||
반사 손실(커넥터 포함) | 데시벨 | ≥ 45 | ||
지향성 | 데시벨 | ≥ 50 | ||
삽입 손실 온도 안정성 | dB/°C | ≤ 0,005 | ||
온도 파장 드리프트 | nm/°C | ≤ 0,005 | ||
권장 작동 환경 | ||||
파워 핸들링 | 밀리와트 | ≤ 500 | ||
인장 하중 | N | 5 | ||
작동 온도 | ℃ | 0 ~ 70 | ||
보관온도 | ℃ | -40 ~ 85 | ||
상대습도 | % | <95 | ||
패키지 사양 | ||||
패키지 크기 | mm | 100x80x10 또는 고객이 정의 | ||
섬유 길이 | 중 | 1m 또는 고객 길이 | ||
섬유 직경 | mm | 0,25/0,9/2,0 | ||
섬유 종류 | Corning SMF-28e 또는 동급 | |||
플러그 유형 | 어울리다 | LC/UPC | ||
EXP-포트 | LC/UPC | |||
포트 추가/삭제 | LC/UPC |
PN: OADM2-D-xxxx-1-BS
OADM | 광 추가/삭제 모듈 |
2 | 2: 2개 서비스 또는 4개 파장 |
디 | D: DWDM 파장 C: CWDM 파장 |
xxxxx | 5253: 파장 = C52 ~ C53 추가/삭제 |